| Veckor | Finland | Sverige | |
|---|---|---|---|
| Januari | 2 | 4,1% | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Februari | 6 | 2,8 % | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| Mars | 10 | 4,6 % | |
| 11 | 10,00 % | 5,7 % | |
| 12 | 11,20 % | 8,0 % |
|
| 13 | 14,40 % | 11,70 % | |
| April | 14 | 14,40 % | 12,10 % |
| 15 | 16,00 % | 13,50 % |
Bekanta dig med det aktuella tillägget
2025 | Index | Drivmedelstillägg |
|---|---|---|
Januari | 133,8 | 4,4 % |
Februari | 136,9 | 5,2 % |
Mars | 140,2 | 6,0 % |
April | 139,5 | 5,8 % |
Maj | 132,6 | 4,1 % |
Juni | 126,2 | 2,6 % |
Juli | 123,9 | 2,0 % |
Augusti | 127,0 | 2,7 % |
September | 130,2 | 3,5 % |
Oktober | 126,8 | 2,7 % |
November | 128 | 3,0 % |
December | 126,7 | 2,7% |
Bränsletillägget uppdateras från och med den första dagen i varje månad.
2025 | Index | Drivmedelstillägg |
|---|---|---|
Januari | 514,4 | 1,3 % |
Februari | 531,4 | 2,2 % |
Mars | 525,7 | 1,9 % |
April | 502,4 | 0,6 % |
Maj | 473,7 | 0,0 % |
Juni | 454,2 | 0,0 % |
Juli | 455,1 | 0,0 % |
Augusti | 469,7 | 0,0 % |
September | 484,6 | 0,0 % |
Oktober | 482,0 | 0,0 % |
November | 482,2 | 0,0 % |
December |
Bekanta dig med det aktuella tillägget
2024 | Index | Drivmedelstillägg |
|---|---|---|
Januari | 156,9 | 11,0 % |
Februari | 152,2 | 9,5 % |
Mars | 144,4 |
7,3 % |
April | 150,3 | 8,9 % |
Maj | 146,3 | 7,8 % |
Juni | 145,3 | 7,5 % |
Juli | 139,1 | 5,8 % |
Augusti | 138,7 | 5,7 % |
September | 139,8 | 6,0 % |
Oktober | 134,3 | 4,6 % |
November | 129,0 | 3,3 % |
December | 131,0 | 3,7 % |
Bränsletillägget uppdateras från och med den första dagen i varje månad.
2024 | Index | Drivmedelstillägg |
|---|---|---|
Januari | 671,0 | 11,6 % |
Februari | 551,9 | 3,4 % |
Mars | 559,8 | 3,9 % |
April | 552,2 | 3,4 % |
Maj | 555,8 | 3,6 % |
Juni |
535,4 | 2,4 % |
Juli | 526,1 | 1,9 % |
Augusti | 533,6 | 2,3 % |
September | 516,4 | 1,4 % |
Oktober | 488,9 | 0,0 % |
November | 494,8 | 0,2 % |
December | 508,7 | 1,0 % |
Bekanta dig med det aktuella tillägget
2023 | Index | Drivmedelstillägg |
|---|---|---|
Januari |
168,6 | 15,3 % |
Februari | 151,9 | 9,8 % |
Mars | 165,6 | 14,1 % |
April | 157,4 | 11,4 % |
Maj | 155,2 | 10,7 % |
Juni | 148,3 | 8,5 % |
Juli | 141,4 | 6,6 % |
Augusti | 144,7 | 7,5 % |
September |
146,7 | 8,1 % |
Oktober | 159,0 | 11,7 % |
November |
166,9 | 14,3 % |
December | 164,0 | 13,2 % |
Bränsletillägget uppdateras från och med den första dagen i varje månad.
2023 | Index | Drivmedelstillägg |
|---|---|---|
Januari |
725,9 | 16,6 % |
Februari | 730,6 | 16,8 % |
Mars | 696,5 | 13,9 % |
April | 671,4 | 11,9 % |
Maj |
655,1 | 10,5 % |
Juni |
622,1 | 8,1 % |
Juli | 638,0 |
9,2 % |
Augusti | 649,9 | 10,1 % |
September | 706,8 | 14,5 % |
Oktober | 760,1 |
18,9 % |
November |
752,7
| 18,2 %
|
December | 715,9 | 15,1 % |